Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Aralık 2024

14 Aralık 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menderes (İzmir) 23:36:47 13-12-2024 38,20833 27,03472 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 23:33:37 13-12-2024 37,83639 36,13556 7,05 1,7
Saimbeyli (Adana) 23:29:17 13-12-2024 37,82833 36,12111 7 2,1
Saimbeyli (Adana) 23:28:41 13-12-2024 37,83472 36,13333 7,2 1,8
Germencik (Aydın) 22:56:34 13-12-2024 37,88583 27,59111 7 1,7
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 22:56:33 13-12-2024 37,9383 27,5535 12,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 22:33:22 13-12-2024 39,40611 27,97111 7,08 1,3
Manavgat (Antalya) 22:33:18 13-12-2024 36,86889 31,29333 6,08 2
Doğanşehir (Malatya) 22:20:21 13-12-2024 38,1075 37,86 5,3 1,4
Kale (Malatya) 21:54:48 13-12-2024 38,34139 38,80889 7 1,9
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:54:47 13-12-2024 38,3662 38,8547 8,1 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:45:03 13-12-2024 38,08944 37,24528 6,89 1,4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:45:02 13-12-2024 38,0763 37,2663 11 1,3
Baykan (Siirt) 21:33:57 13-12-2024 38,11722 41,6225 7 1,5
YUNANISTAN 20:47:01 13-12-2024 40,3388 24,1485 10,7 2,9
AGILBASI-DARENDE (MALATYA) 20:36:05 13-12-2024 38,5558 37,8667 5,4 1,6
Honaz (Denizli) 19:53:47 13-12-2024 37,85694 29,33472 6,97 2
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 19:53:47 13-12-2024 37,8193 29,3598 12,1 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:45:23 13-12-2024 37,39028 37,12306 11,66 1,4
Gölmarmara (Manisa) 18:27:53 13-12-2024 38,73472 27,86722 7,12 1,2
Merkez (Bolu) 17:15:36 13-12-2024 40,87361 31,74111 5,26 1,9
BALTALI-(BOLU) 17:15:35 13-12-2024 40,7223 31,8392 19,6 2,3
Güney (Denizli) 16:39:56 13-12-2024 38,08222 29,05694 7 1,4
Van Gölü – [03.04 km] Erciş (Van) 16:15:14 13-12-2024 38,97028 43,52361 8,75 1,5
Tuşba (Van) 16:03:47 13-12-2024 38,86056 43,61917 7 1,4
YUNANISTAN 15:44:05 13-12-2024 40,2972 24,118 5,5 2,4
Muradiye (Van) 15:26:26 13-12-2024 38,84222 43,63833 7,02 2,3
KUSCU-MURADIYE (VAN) 15:26:25 13-12-2024 38,8025 43,6585 7,9 2,6
Tuzlukçu (Konya) 15:20:03 13-12-2024 38,57417 31,62806 7 0,8
Ezine (Çanakkale) 15:10:50 13-12-2024 39,67778 26,39222 7 1,6
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 15:10:50 13-12-2024 39,701 26,3823 11,5 1,8
Van Gölü – [12.71 km] Tuşba (Van) 15:03:27 13-12-2024 38,68806 43,04333 6,49 1,3
VAN GOLU 15:03:25 13-12-2024 38,691 42,9788 5,2 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:37 13-12-2024 38,535 28,27722 7 1,3
DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) 14:49:37 13-12-2024 38,5423 28,2855 5,4 1,7
Soma (Manisa) 14:13:37 13-12-2024 39,23083 27,75222 7,18 1,3
Akçadağ (Malatya) 13:56:01 13-12-2024 38,4375 37,9375 7 1,5
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 13:56:01 13-12-2024 38,7473 37,9187 5 1
Selendi (Manisa) 13:26:28 13-12-2024 38,71083 28,80028 7 1
SANDAL-KULA (MANISA) 13:26:28 13-12-2024 38,5627 28,5802 23 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:21 13-12-2024 39,46583 28,15722 7 1,5
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:17:20 13-12-2024 39,4557 28,1518 2,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:22 13-12-2024 39,46083 28,14139 6,96 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:22 13-12-2024 39,4745 28,1503 2,4 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:56:58 13-12-2024 37,955 36,47417 6,99 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:53:34 13-12-2024 37,23833 36,89111 6,88 0,9
YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) 12:42:35 13-12-2024 37,6657 36,641 6,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:42:33 13-12-2024 37,71361 36,59889 7,08 1,6
Sır Barajı – [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:38:40 13-12-2024 37,55111 36,85333 7 1,2
Selçuklu (Konya) 12:36:54 13-12-2024 38,04361 32,40556 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 12:36:54 13-12-2024 38,0557 32,3833 0 1,3
Tut (Adıyaman) 12:26:47 13-12-2024 37,77167 37,94194 11,43 1,2
CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:26:46 13-12-2024 37,9442 38,5217 5 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:03:33 13-12-2024 37,20917 36,74167 6,92 1,8
Salihli (Manisa) 11:50:31 13-12-2024 38,51083 28,24917 7 1
KABAZLI-SALIHLI (MANISA) 11:50:28 13-12-2024 38,4747 28,2257 30 1,1
Karatay (Konya) 11:48:45 13-12-2024 38,08111 33,17083 7 1,3
Pütürge (Malatya) 11:43:01 13-12-2024 38,23444 38,82333 6,9 1
Doğanşehir (Malatya) 11:37:10 13-12-2024 38,21333 37,76083 7 1,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:37:09 13-12-2024 38,1768 37,8155 19,7 1,6
YUNANISTAN 11:34:11 13-12-2024 40,318 24,1258 15,3 4,9
Ege Denizi 11:34:06 13-12-2024 40,16528 23,92278 15,73 4,8
Kemalpaşa (İzmir) 11:25:59 13-12-2024 38,4 27,32417 7 1,4
VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) 11:25:59 13-12-2024 38,3577 27,3505 22 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 11:19:38 13-12-2024 40,2452 31,7163 17,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 11:19:32 13-12-2024 39,99389 31,89889 7,11 2
YUNANISTAN 11:12:19 13-12-2024 40,4268 24,322 10,6 4
Ege Denizi 11:12:15 13-12-2024 40,00361 24,20472 8,51 3,7
Ege Denizi 11:07:01 13-12-2024 40,20639 23,87306 16,74 3,2
Tercan (Erzincan) 11:04:09 13-12-2024 39,8675 40,23389 6,98 3,4
ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) 11:04:08 13-12-2024 39,8797 40,2485 5 3,5
Merkez (Kırklareli) 10:35:22 13-12-2024 41,78861 27,37361 7,71 1,4
Salihli (Manisa) 10:28:25 13-12-2024 38,52528 28,25444 7 1
Salihli (Manisa) 10:14:06 13-12-2024 38,50667 28,23667 7 1,2
Ula (Muğla) 10:09:40 13-12-2024 36,98694 28,405 7 1,2
Ula (Muğla) 10:07:49 13-12-2024 37,01139 28,45806 7 1,9
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 10:07:49 13-12-2024 37,0298 28,4858 7,8 2,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:56:43 13-12-2024 38,71 31,46806 9,57 1,2
Akdeniz – [65.17 km] Alanya (Antalya) 09:54:52 13-12-2024 36,02083 31,63444 7,58 1,9
Salihli (Manisa) 09:47:36 13-12-2024 38,52389 28,27694 7,01 2,3
AKOREN-SALIHLI (MANISA) 09:47:35 13-12-2024 38,5242 28,3027 5 2,5
Seydikemer (Muğla) 09:43:09 13-12-2024 36,89333 29,54417 10,29 1,5
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 09:43:08 13-12-2024 36,7985 29,5218 0 1,7
Germencik (Aydın) 09:28:33 13-12-2024 37,85 27,47694 5,3 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:19:12 13-12-2024 37,47611 37,00778 7 0,9
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 09:19:11 13-12-2024 37,4865 37,0428 2,8 0,7
Germencik (Aydın) 09:08:45 13-12-2024 37,85 27,46528 7 1,6
ARGAVLI-SOKE (AYDIN) 09:08:45 13-12-2024 37,8418 27,485 3,5 1,7
Ege Denizi – [10.51 km] Bodrum (Muğla) 08:40:06 13-12-2024 36,90667 27,20083 7,12 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:40:06 13-12-2024 36,9893 27,1667 5 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:02:59 13-12-2024 39,69083 26,38472 7,08 1,1
Ege Denizi – [05.99 km] Karaburun (İzmir) 07:47:19 13-12-2024 38,70194 26,50722 10,5 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.52 km] Menderes (İzmir) 07:45:59 13-12-2024 37,94083 27,14889 7,1 1,5
Sultandağı (Afyonkarahisar) 07:35:02 13-12-2024 38,69639 31,47139 12,51 3,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 07:35:01 13-12-2024 38,6913 31,4758 1 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Hassa (Hatay) 04:05:48 13-12-2024 36,80139 36,52722 11,54 2,4
TIYEK-HASSA (HATAY) 04:05:48 13-12-2024 36,8105 36,485 8 2,3
Andırın (Kahramanmaraş) 04:01:59 13-12-2024 37,83444 36,40278 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:57:10 13-12-2024 38,0373 37,5775 5,2 1,3
KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 03:52:30 13-12-2024 36,5983 36,4247 17,3 1,4
KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) 03:18:40 13-12-2024 36,6025 36,3897 2,4 2,7
DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) 02:43:30 13-12-2024 36,6545 36,1635 6 1,4
KARATAS-(OSMANIYE) 02:18:13 13-12-2024 37,061 36,3972 8,8 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:52 13-12-2024 38,0382 37,5595 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:45:11 13-12-2024 38,50944 28,23972 7 2,3
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 01:45:11 13-12-2024 38,5053 28,2795 8,9 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:19 13-12-2024 38,08139 38,38611 7,06 1,1
MARMARA DENIZI 00:52:08 13-12-2024 40,8465 28,8718 4,2 1,9
Marmara Denizi – [13.20 km] Adalar (İstanbul) 00:52:07 13-12-2024 40,835 28,84222 7,22 1,8
Yedisu (Bingöl) 00:41:44 13-12-2024 39,39194 40,52889 7,02 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:41:44 13-12-2024 39,3485 40,5632 6,4 1,9
Ege Denizi 00:31:03 13-12-2024 39,02139 23,8225 7 3,4
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menderes (İzmir) 23:36:47 13-12-2024 38,20833 27,03472 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 23:33:37 13-12-2024 37,83639 36,13556 7,05 1,7
Saimbeyli (Adana) 23:29:17 13-12-2024 37,82833 36,12111 7 2,1
Saimbeyli (Adana) 23:28:41 13-12-2024 37,83472 36,13333 7,2 1,8
Germencik (Aydın) 22:56:34 13-12-2024 37,88583 27,59111 7 1,7
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 22:56:33 13-12-2024 37,9383 27,5535 12,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 22:33:22 13-12-2024 39,40611 27,97111 7,08 1,3
Manavgat (Antalya) 22:33:18 13-12-2024 36,86889 31,29333 6,08 2
Doğanşehir (Malatya) 22:20:21 13-12-2024 38,1075 37,86 5,3 1,4
Kale (Malatya) 21:54:48 13-12-2024 38,34139 38,80889 7 1,9
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:54:47 13-12-2024 38,3662 38,8547 8,1 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:45:03 13-12-2024 38,08944 37,24528 6,89 1,4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:45:02 13-12-2024 38,0763 37,2663 11 1,3
Baykan (Siirt) 21:33:57 13-12-2024 38,11722 41,6225 7 1,5
YUNANISTAN 20:47:01 13-12-2024 40,3388 24,1485 10,7 2,9
AGILBASI-DARENDE (MALATYA) 20:36:05 13-12-2024 38,5558 37,8667 5,4 1,6
Honaz (Denizli) 19:53:47 13-12-2024 37,85694 29,33472 6,97 2
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 19:53:47 13-12-2024 37,8193 29,3598 12,1 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:45:23 13-12-2024 37,39028 37,12306 11,66 1,4
Gölmarmara (Manisa) 18:27:53 13-12-2024 38,73472 27,86722 7,12 1,2
Merkez (Bolu) 17:15:36 13-12-2024 40,87361 31,74111 5,26 1,9
BALTALI-(BOLU) 17:15:35 13-12-2024 40,7223 31,8392 19,6 2,3
Güney (Denizli) 16:39:56 13-12-2024 38,08222 29,05694 7 1,4
Van Gölü – [03.04 km] Erciş (Van) 16:15:14 13-12-2024 38,97028 43,52361 8,75 1,5
Tuşba (Van) 16:03:47 13-12-2024 38,86056 43,61917 7 1,4
YUNANISTAN 15:44:05 13-12-2024 40,2972 24,118 5,5 2,4
Muradiye (Van) 15:26:26 13-12-2024 38,84222 43,63833 7,02 2,3
KUSCU-MURADIYE (VAN) 15:26:25 13-12-2024 38,8025 43,6585 7,9 2,6
Tuzlukçu (Konya) 15:20:03 13-12-2024 38,57417 31,62806 7 0,8
Ezine (Çanakkale) 15:10:50 13-12-2024 39,67778 26,39222 7 1,6
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 15:10:50 13-12-2024 39,701 26,3823 11,5 1,8
Van Gölü – [12.71 km] Tuşba (Van) 15:03:27 13-12-2024 38,68806 43,04333 6,49 1,3
VAN GOLU 15:03:25 13-12-2024 38,691 42,9788 5,2 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:37 13-12-2024 38,535 28,27722 7 1,3
DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) 14:49:37 13-12-2024 38,5423 28,2855 5,4 1,7
Soma (Manisa) 14:13:37 13-12-2024 39,23083 27,75222 7,18 1,3
Akçadağ (Malatya) 13:56:01 13-12-2024 38,4375 37,9375 7 1,5
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 13:56:01 13-12-2024 38,7473 37,9187 5 1
Selendi (Manisa) 13:26:28 13-12-2024 38,71083 28,80028 7 1
SANDAL-KULA (MANISA) 13:26:28 13-12-2024 38,5627 28,5802 23 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:21 13-12-2024 39,46583 28,15722 7 1,5
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:17:20 13-12-2024 39,4557 28,1518 2,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:22 13-12-2024 39,46083 28,14139 6,96 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:22 13-12-2024 39,4745 28,1503 2,4 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:56:58 13-12-2024 37,955 36,47417 6,99 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:53:34 13-12-2024 37,23833 36,89111 6,88 0,9
YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) 12:42:35 13-12-2024 37,6657 36,641 6,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:42:33 13-12-2024 37,71361 36,59889 7,08 1,6
Sır Barajı – [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:38:40 13-12-2024 37,55111 36,85333 7 1,2
Selçuklu (Konya) 12:36:54 13-12-2024 38,04361 32,40556 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 12:36:54 13-12-2024 38,0557 32,3833 0 1,3
Tut (Adıyaman) 12:26:47 13-12-2024 37,77167 37,94194 11,43 1,2
CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:26:46 13-12-2024 37,9442 38,5217 5 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:03:33 13-12-2024 37,20917 36,74167 6,92 1,8
Salihli (Manisa) 11:50:31 13-12-2024 38,51083 28,24917 7 1
KABAZLI-SALIHLI (MANISA) 11:50:28 13-12-2024 38,4747 28,2257 30 1,1
Karatay (Konya) 11:48:45 13-12-2024 38,08111 33,17083 7 1,3
Pütürge (Malatya) 11:43:01 13-12-2024 38,23444 38,82333 6,9 1
Doğanşehir (Malatya) 11:37:10 13-12-2024 38,21333 37,76083 7 1,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:37:09 13-12-2024 38,1768 37,8155 19,7 1,6
YUNANISTAN 11:34:11 13-12-2024 40,318 24,1258 15,3 4,9
Ege Denizi 11:34:06 13-12-2024 40,16528 23,92278 15,73 4,8
Kemalpaşa (İzmir) 11:25:59 13-12-2024 38,4 27,32417 7 1,4
VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) 11:25:59 13-12-2024 38,3577 27,3505 22 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 11:19:38 13-12-2024 40,2452 31,7163 17,6 2,3
Beypazarı (Ankara) 11:19:32 13-12-2024 39,99389 31,89889 7,11 2
YUNANISTAN 11:12:19 13-12-2024 40,4268 24,322 10,6 4
Ege Denizi 11:12:15 13-12-2024 40,00361 24,20472 8,51 3,7
Ege Denizi 11:07:01 13-12-2024 40,20639 23,87306 16,74 3,2
Tercan (Erzincan) 11:04:09 13-12-2024 39,8675 40,23389 6,98 3,4
ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) 11:04:08 13-12-2024 39,8797 40,2485 5 3,5
Merkez (Kırklareli) 10:35:22 13-12-2024 41,78861 27,37361 7,71 1,4
Salihli (Manisa) 10:28:25 13-12-2024 38,52528 28,25444 7 1
Salihli (Manisa) 10:14:06 13-12-2024 38,50667 28,23667 7 1,2
Ula (Muğla) 10:09:40 13-12-2024 36,98694 28,405 7 1,2
Ula (Muğla) 10:07:49 13-12-2024 37,01139 28,45806 7 1,9
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 10:07:49 13-12-2024 37,0298 28,4858 7,8 2,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.58 km] Akyaka (Kars) 09:57:42 13-12-2024 41,42778 43,92222 6,65 2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:56:43 13-12-2024 38,71 31,46806 9,57 1,2
Akdeniz – [65.17 km] Alanya (Antalya) 09:54:52 13-12-2024 36,02083 31,63444 7,58 1,9
Salihli (Manisa) 09:47:36 13-12-2024 38,52389 28,27694 7,01 2,3
AKOREN-SALIHLI (MANISA) 09:47:35 13-12-2024 38,5242 28,3027 5 2,5
Seydikemer (Muğla) 09:43:09 13-12-2024 36,89333 29,54417 10,29 1,5
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 09:43:08 13-12-2024 36,7985 29,5218 0 1,7
Germencik (Aydın) 09:28:33 13-12-2024 37,85 27,47694 5,3 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:19:12 13-12-2024 37,47611 37,00778 7 0,9
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 09:19:11 13-12-2024 37,4865 37,0428 2,8 0,7
Germencik (Aydın) 09:08:45 13-12-2024 37,85 27,46528 7 1,6
ARGAVLI-SOKE (AYDIN) 09:08:45 13-12-2024 37,8418 27,485 3,5 1,7
Ege Denizi – [10.51 km] Bodrum (Muğla) 08:40:06 13-12-2024 36,90667 27,20083 7,12 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:40:06 13-12-2024 36,9893 27,1667 5 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:02:59 13-12-2024 39,69083 26,38472 7,08 1,1
Ege Denizi – [05.99 km] Karaburun (İzmir) 07:47:19 13-12-2024 38,70194 26,50722 10,5 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.52 km] Menderes (İzmir) 07:45:59 13-12-2024 37,94083 27,14889 7,1 1,5
Sultandağı (Afyonkarahisar) 07:35:02 13-12-2024 38,69639 31,47139 12,51 3,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 07:35:01 13-12-2024 38,6913 31,4758 1 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Hassa (Hatay) 04:05:48 13-12-2024 36,80139 36,52722 11,54 2,4
TIYEK-HASSA (HATAY) 04:05:48 13-12-2024 36,8105 36,485 8 2,3
Andırın (Kahramanmaraş) 04:01:59 13-12-2024 37,83444 36,40278 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:57:10 13-12-2024 38,0373 37,5775 5,2 1,3
KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 03:52:30 13-12-2024 36,5983 36,4247 17,3 1,4
KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) 03:18:40 13-12-2024 36,6025 36,3897 2,4 2,7
DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) 02:43:30 13-12-2024 36,6545 36,1635 6 1,4
KARATAS-(OSMANIYE) 02:18:13 13-12-2024 37,061 36,3972 8,8 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:52 13-12-2024 38,0382 37,5595 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:45:11 13-12-2024 38,50944 28,23972 7 2,3
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 01:45:11 13-12-2024 38,5053 28,2795 8,9 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:19 13-12-2024 38,08139 38,38611 7,06 1,1
MARMARA DENIZI 00:52:08 13-12-2024 40,8465 28,8718 4,2 1,9
Marmara Denizi – [13.20 km] Adalar (İstanbul) 00:52:07 13-12-2024 40,835 28,84222 7,22 1,8
Yedisu (Bingöl) 00:41:44 13-12-2024 39,39194 40,52889 7,02 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:41:44 13-12-2024 39,3485 40,5632 6,4 1,9
Ege Denizi 00:31:03 13-12-2024 39,02139 23,8225 7 3,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir